| Ô–XƒVƒFƒ‹ƒp‚Ì–kŠC“¹“à”z‘—‰^’À | |||||||
| šŽD–yŽs“à‚©‚ç@–kŠC“¹Še’n‚Ö‚Ì”z‘—‰^’À‚Ì–ÚˆÀ‚Å‚·iÔ–XŽÔˆê‘äjB š‰×•¨‚Ìς݉º‚ë‚µì‹Æ—¿‹à‚͊܂܂ê‚Ä‚¨‚è‚Ü‚¹‚ñ(450‰~/15•ª)B š–kŠC“¹Še’n‚©‚çŽD–y‹ßx‚Ö‚Ì”z‘—‚É‚à‚²—˜—p‚‚¾‚³‚¢B š•ŽèȂɈꖼ—l“¯æ‰Â”\‚Å‚·B š—¿‹à‚Í‘S‚ÄÁ”ïÅ‚ªŠÜ‚Ü‚ê‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B |
|||||||
| ‚ | ˆ¤•Ê’¬ | 23,000‰~ | ‚½ | ‘êã’¬ | 31,200‰~ | ||
| Ô•½’¬ | 16,600‰~ | ˆÉ’BŽs | i‹ŒjˆÉ’BŽs | 18,400‰~ | |||
| ˆ°•Ê’¬ | 17,900‰~ | i‹Œj‘å‘ꑺ | 16,500‰~ | ||||
| ˆ®ìŽs | 20,300‰~ | ‘åŽ÷’¬ | 34,800‰~ | ||||
| ‘«Šñ’¬ | 32,600‰~ | ‚¿ | çÎŽs | 7,400‰~ | |||
| ŒúŠÝ’¬ | 44,500‰~ | ‚ | ŒŽŒ`’¬ | 8,510‰~ | |||
| –Ô‘–Žs | 40,500‰~ | ’Õʒ¬ | 38,500‰~ | ||||
| ˆÀ•½’¬ | i‹Œj’Ç•ª’¬ | 9,540‰~ | ‚Ä | ’íŽq‹ü’¬ | 41,100‰~ | ||
| i‹Œj‘—ˆ’¬ | 10,700‰~ | “V‰–’¬ | 31,200‰~ | ||||
| ‚¢ | ’r“c’¬ | 30,500‰~ | ‚Æ | “–•Ê’¬ | 5,550‰~ | ||
| ÎŽëŽs | i‹ŒjÎŽëŽs | 10,500‰~ | “´–êŒÎ’¬ | i‹Œjˆ¸“c’¬ | 17,500‰~ | ||
| i‹ŒjŒú“c‘º | 8,695‰~ | i‹Œj“´–ꑺ | 16,500‰~ | ||||
| i‹Œj•l‰v‘º | 12,875‰~ | “Ϭ–qŽs | 11,860‰~ | ||||
| Šâ“à’¬ | 16,355‰~ | –L•x’¬ | 34,500‰~ | ||||
| ŠâŒ©‘òŽs | i‹ŒjŠâŒ©‘òŽs | 7,955‰~ | “Ï‘O’¬ | 24,000‰~ | |||
| i‹Œj–k‘º | 9,065‰~ | –L ’¬ | 31,500‰~ | ||||
| i‹ŒjŒI‘ò’¬ | 9,250‰~ | ‚È | –¼ŠñŽs | i‹Œj–¼ŠñŽs | 27,700‰~ | ||
| ‚¤ | ‰ÌŽu“àŽs | 15,485‰~ | i‹Œj•—˜A’¬ | 26,800‰~ | |||
| ‰Y‰Í’¬ | 24,500‰~ | “Þˆä]’¬ | 12,140‰~ | ||||
| ‰Y–y’¬ | 33,500‰~ | ’·À’¬ | 7,030‰~ | ||||
| ‰Y‰P’¬ | 11,135‰~ | ’†“Ú•Ê’¬ | 37,400‰~ | ||||
| ‚¦ | Ž}K’¬ | i‹ŒjŽ}K’¬ | 37,800‰~ | ’†•W’Ã’¬ | 49,300‰~ | ||
| i‹Œj‰Ì“o’¬ | 37,500‰~ | ޵”Ñ’¬ | 32,000‰~ | ||||
| ]·’¬ | 31,500‰~ | ‚É | m–Ø’¬ | 11,570‰~ | |||
| Œb’ëŽs | 5,365‰~ | ƒjƒZƒR’¬ | 15,920‰~ | ||||
| ]•ÊŽs | 5,550‰~ | ‚Ê | À“c’¬ | 18,400‰~ | |||
| ‰“•Ê’¬ | 29,300‰~ | ‚Ë | ªŽºŽs | 51,510‰~ | |||
| ‰“Œy’¬ | i‹Œj‰“Œy’¬ | 32,500‰~ | ‚Ì | “o•ÊŽs | 18,200‰~ | ||
| i‹Œj”’‘ꑺ | 29,500‰~ | ‚Í | ”ŸŠÙŽs | i‹Œj”ŸŠÙŽs | 32,400‰~ | ||
| i‹ŒjŠÛ£•z’¬ | 30,800‰~ | i‹ŒjŒËˆä’¬ | 36,000‰~ | ||||
| i‹Œj¶“cŒ´’¬ | 35,800‰~ | i‹ŒjŒbŽR’¬ | 37,000‰~ | ||||
| ‚¨ | ‘å‹ó’¬ | i‹Œj“Œ‘”‹Õ‘º | 40,500‰~ | i‹Œj“Ì–@‰Ø‘º | 36,000‰~ | ||
| i‹Œj—–ž•Ê’¬ | 40,500‰~ | i‹Œj“슕”’¬ | 34,800‰~ | ||||
| ‰¹ˆÐŽq•{‘º | 32,700‰~ | ‰H–y’¬ | 25,000‰~ | ||||
| ¬’MŽs | 7,400‰~ | •l“Ú•Ê’¬ | 39,000‰~ | ||||
| ‘ÑLŽs | 27,500‰~ | ‚Ð | “ú‚’¬ | i‹Œj“ú‚’¬ | 18,500‰~ | ||
| ’·–œ•”’¬ | 21,500‰~ | i‹Œj–å•Ê’¬ | 17,500‰~ | ||||
| ’uŒË’¬ | 34,500‰~ | L”ö’¬ | 33,000‰~ | ||||
| ‚© | ãì’¬ | 24,500‰~ | ”ä•z’¬ | 21,700‰~ | |||
| _Œb“à‘º | 17,400‰~ | •½Žæ’¬ | 17,100‰~ | ||||
| ‚« | –kŒ©Žs | i‹Œj–kŒ©Žs | 36,200‰~ | ”ü‰l’¬ | 22,300‰~ | ||
| i‹Œj’[–ì’¬ | 37,500‰~ | ”ü‰SŽs | 10,700‰~ | ||||
| i‹Œjí˜C’¬ | 41,000‰~ | ”ü–y’¬ | 38,800‰~ | ||||
| i‹Œj—¯•ÓåA’¬ | 33,800‰~ | ”ü[’¬ | 29,500‰~ | ||||
| –kL“‡Žs | 5,550‰~ | ‚Ó | [ìŽs | 17,500‰~ | |||
| Šì–Εʒ¬ | 11,570‰~ | •x—Ç–ìŽs | 20,300‰~ | ||||
| ‹ž‹É’¬ | 13,165‰~ | ŒÃ•½’¬ | 12,585‰~ | ||||
| ‹¤˜a’¬ | 16,500‰~ | ‚Ö | •ÊŠC’¬ | 49,500‰~ | |||
| ‚ | ‹ú˜HŽs | i‹Œj‹ú˜HŽs | 39,200‰~ | ‚Ù | –k“lŽs | i‹Œjãˆé’¬ | 32,800‰~ |
| i‹Œjˆ¢Š¦’¬ | 41,000‰~ | i‹Œj‘å–ì’¬ | 31,800‰~ | ||||
| i‹Œj‰¹•Ê’¬ | 34,700‰~ | –k—³’¬ | 16,005‰~ | ||||
| ‹ä’mˆÀ’¬ | 15,775‰~ | –y‰„’¬ | 33,000‰~ | ||||
| ŒIŽR’¬ | 8,695‰~ | –{•Ê’¬ | 32,500‰~ | ||||
| •¼“à’¬ | 20,500‰~ | ‚Ü | –‹•Ê’¬ | i‹Œj–‹•Ê’¬ | 28,600‰~ | ||
| ‚± | ¬´…’¬ | 42,300‰~ | i‹Œj’‰—Þ‘º | 33,500‰~ | |||
| ‚³ | —lŽ—’¬ | 25,900‰~ | ‘–Ñ’¬ | 18,100‰~ | |||
| ‚µ | Žm•ÊŽs | i‹ŒjŽm•ÊŽs | 25,500‰~ | ¼‘O’¬ | 43,000‰~ | ||
| i‹Œj’©“ú’¬ | 27,500‰~ | ‚Ý | ŽOŠ}Žs | 9,975‰~ | |||
| ´…’¬ | 24,700‰~ | ‚Þ | ‚Þ‚©‚í’¬ | i‹Œj–·ì’¬ | 14,615‰~ | ||
| •W’Ã’¬ | 48,500‰~ | i‹Œj•ä•Ê’¬ | 17,000‰~ | ||||
| ‰ºì’¬ | 28,100‰~ | Žº—–Žs | 20,200‰~ | ||||
| ŽÎ—¢’¬ | 44,500‰~ | ‚ß | ‰èŽº’¬ | 26,500‰~ | |||
| ”’˜V’¬ | 15,050‰~ | ‚à | –…”w‹’¬ | 17,400‰~ | |||
| V\’Ãì’¬ | 13,310‰~ | –ä•ÊŽs | 34,500‰~ | ||||
| Ï’O’¬ | 13,600‰~ | X’¬ | i‹ŒjX’¬ | 28,700‰~ | |||
| •W’ƒ’¬ | 44,500‰~ | i‹Œj»Œ´’¬ | 30,500‰~ | ||||
| V“¾’¬ | 25,400‰~ | ‚â | ”ª‰_’¬ | i‹Œj”ª‰_’¬ | 25,500‰~ | ||
| Ž•”’¬ | 32,000‰~ | i‹ŒjŒFÎ’¬ | 29,100‰~ | ||||
| VŽÂ’Ѻ | 6,475‰~ | ‚ä | —Rm’¬ | 7,770‰~ | |||
| V‚Ђ¾‚©’¬ | i‹ŒjÃ“à’¬ | 19,900‰~ | —[’£Žs | 11,425‰~ | |||
| i‹ŒjŽOÎ’¬ | 22,100‰~ | —N•Ê’¬ | 34,400‰~ | ||||
| ‚· | »ìŽs | 13,600‰~ | ‚æ | —]Žs’¬ | 10,700‰~ | ||
| Žõ“s’¬ | 20,500‰~ | ‚ç | —…‰P’¬ | 53,000‰~ | |||
| ‚¹ | ‚¹‚½‚È’¬ | i‹Œj£’I’¬ | 27,000‰~ | —–‰z’¬ | 17,500‰~ | ||
| i‹Œj‘嬒¬ | 30,000‰~ | ‚é | —¯Žõ“s‘º | 13,455‰~ | |||
| i‹Œj–kžwŽR’¬ | 27,500‰~ | —¯–GŽs | 19,800‰~ | ||||
| ‚» | ‘s•Ë’¬ | 17,500‰~ | ‚í | ’t“àŽs | 38,500‰~ | ||
| ‚½ | ‘êìŽs | 14,325‰~ | ˜aЦ’¬ | 23,900‰~ | |||
